Wyświetlona jest archiwalna wersja strony internetowej z 2016-10-03 @ 14:20:58. Poniżej wyświetlone są różnice pomiędzy wybraną wersją, a aktualną wersją.
Rejestr umów za 2016 rok
L.p. | Rodzaj umowy |
Data zawarcia umowy |
Kontrahent | Okres obowiązywania umowy |
Kwota wydatków |
Przedmiot umowy |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | MGOPS.1.1170.1.2016 zlecenie |
04-01-2016 | Barbara Tereba Cieszęcin |
01-01-2016 – 31-03-2016 |
11,00 zł / h | usługi op. |
2. | MGOPS.1.1170.2.2016 zlecenie |
04-01-2016 | Alicja Hojczyk Wieruszów |
01-01-2016 – 31-03-2016 |
11,00 zł / h | usługi op. |
3. | MGOPS.1.1170.3.2016 zlecenie |
04-01-2016 | Patrycja Semba Wieruszów |
01-01-2016 – 31-01-2016 |
11,00 zł / h | usługi op. |
4. | MGOPS.1.1171.1.2016 zlecenie |
04-01-2016 | Jolanta Zelna Węglewice |
01-01-2016 – 31-03-2016 |
11,00 zł / h | usługi op. |
5. | MGOPS.1.1171.2.2016 zlecenie |
04-01-2016 | Jarosław Dylak Wieruszów |
01-01-2016 – 31-12-2016 |
1 000,00 zł brutto m-e |
obsługa prawna MGOPS W-ów |
6. | MGOPS.1.1171.3.2016 zlecenie |
04-01-2016 | Rafał Kowalczyk Wieruszów |
01-01-2016 – 31-12-2016 |
1 000,00 zł brutto m-e |
obsługa informatyczna MGOPS W-ów |
7. | MGOPS.1.1171.4.2016 zlecenie |
04-01-2016 | Michał Wejner „Bistr&Bar” Wieruszów |
04-01-2016 – 31-12-2016 |
7,50 zł / brutto za 1 obiad |
obiady dla podopiecznych MGOPS W-ów |
8. | MGOPS.1.1170.4.2016 zlecenie |
01-02-2016 | Patrycja Semba Wieruszów |
01-02-2016 – 31-03-2016 |
11,00 zł / h | usługi opiekuńcze |
9. |
MGOPS.1.1171.5.2016 zlecenie |
11-02-2016 |
Katarzyna Szwed Pichlice |
11-02-2016 – 11-05-2016 |
50,00 zł / h | Dyżuru – pomoc psychologiczna dla ofiar przemocy w rodzinie |
10. |
MGOPS.1.1171.6.2016 zlecenie |
12-02-2016 |
RHS Sp.z.o.o z siedzibą w Wieluniu, ul. Warszawska 43 Wieluń |
12-02-2016 – 31-12-2016 |
kwota wydatków wg. przyznawanej pomocy klientom MGOPS | wykonanie i realizacja bonów towarowych, upoważnień na podstawowe art. spożywcze i chemiczne – Dział Św. |
11. |
MGOPS.1.1170.7.2016 zlecenie |
01-04-2016 |
Barbara Tereba Cieszęcin |
01-04-2016 – 30-06-2016 |
11,00 zł / h | usługi opiekuńcze |
12. |
MGOPS.1.1171.7.2016 zlecenie |
01-04-2016 |
Jolanta Zelna Węglewice |
01-04-2016 – 30-06-2016 |
11,00 zł / h | usługi opiekuńcze |
13. |
MGOPS.1.1170.6.2016 zlecenie |
01-04-2016 |
Alicja Hojczyk Wieruszów |
01-04-2016 – 30-06-2016 |
11,00 zł / h | usługi opiekuńcze |
14. |
MGOPS.1.1170.5.2016 zlecenie |
01-04-2016 |
Patrycja Semba Wieruszów |
01-04-2016 – 30-06-2016 |
11,00 zł / h | usługi opiekuńcze |
15. |
MGOPS.2.1171.8.2016 zlecenie |
12-05-2016 |
Katarzyna Szwed Sokolniki |
12-05-2016 – 12-08-2016 |
50,00 zł / h | pomoc psychologiczna |
16. |
MGOPS.1.1171.12.2016 zlecenie |
03-10-2016 |
Jolanta Zelna Węglewice |
01-10-2016 – 31-12-2016 |
11,00 zł / h | usługi opiekuńcze |
17. |
MGOPS.1.1170.12.2016 zlecenie |
03-10-2016 |
Patrycja Semba Wieruszów |
01-10-2016 – 31-12-2016 |
11,00 zł / h | usługi opiekuńcze |
17. |
MGOPS.1.1170.13.2016 zlecenie |
03-10-2016 |
Alicja Hojczyk Wieruszów |
01-10-2016 – 31-12-2016 |
11,00 zł / h | usługi opiekuńcze |
17. |
MGOPS.1.1170.14.2016 zlecenie |
03-10-2016 |
Barbara Tereba Cieszęcin |
01-10-2016 – 31-12-2016 |
11,00 zł / h | usługi opiekuńcze |
Rejestr umów za 2015 rok (pdf)
Uwaga:
Do otwarcia dokumentu w formacie pdf może być wymagane zainstalowanie w systemie operacyjnym darmowej przeglądarki Adobe Reader, Sumatra PDF lub Foxit Reader.
Wytworzenie informacji: Ewa Szandała
Data wytworzenie: 30.11.2015 r.
Rejestr zmian:
- 2018-02-06 @ 07:42:03 [aktualna wersja] zmodyfikowano (Aneta Kmiecik-Gwizdek)
- 2018-02-06 @ 07:42:03 zmodyfikowano (Aneta Kmiecik-Gwizdek)
- 2018-02-06 @ 07:38:24 zmodyfikowano (Aneta Kmiecik-Gwizdek)
- 2018-02-06 @ 07:38:15 zmodyfikowano (Aneta Kmiecik-Gwizdek)
- 2017-07-20 @ 12:18:13 zmodyfikowano (Aneta Kmiecik-Gwizdek)
- 2017-07-20 @ 12:16:12 zmodyfikowano (Aneta Kmiecik-Gwizdek)
- 2017-07-20 @ 12:08:19 zmodyfikowano (Aneta Kmiecik-Gwizdek)
- 2017-07-20 @ 12:03:56 zmodyfikowano (Aneta Kmiecik-Gwizdek)
- 2017-05-08 @ 12:52:14 zmodyfikowano (Aneta Kmiecik-Gwizdek)
- 2017-05-08 @ 12:48:15 zmodyfikowano (Aneta Kmiecik-Gwizdek)
- 2017-05-08 @ 12:44:37 zmodyfikowano (Aneta Kmiecik-Gwizdek)
- 2017-05-08 @ 12:43:51 zmodyfikowano (Aneta Kmiecik-Gwizdek)
- 2017-03-15 @ 09:14:09 zmodyfikowano (Aneta Kmiecik-Gwizdek)
- 2017-02-13 @ 10:11:57 zmodyfikowano (Aneta Kmiecik-Gwizdek)
- 2017-01-09 @ 10:18:18 zmodyfikowano (Aneta Kmiecik-Gwizdek)
- 2017-01-09 @ 10:17:43 zmodyfikowano (Aneta Kmiecik-Gwizdek)
- 2016-11-08 @ 12:19:17 zmodyfikowano (Aneta Kmiecik-Gwizdek)
- 2016-10-03 @ 14:21:20 zmodyfikowano (Aneta Kmiecik-Gwizdek)
- 2016-10-03 @ 14:20:58 zmodyfikowano (Aneta Kmiecik-Gwizdek)
- 2016-05-10 @ 15:13:46 zmodyfikowano (Magdalena Grodzka)
- 2016-03-31 @ 14:42:57 zmodyfikowano (Aneta Kmiecik-Gwizdek)
- 2016-03-31 @ 14:42:17 zmodyfikowano (Aneta Kmiecik-Gwizdek)
- 2016-03-10 @ 13:00:59 zmodyfikowano (Aneta Kmiecik-Gwizdek)
- 2016-03-10 @ 13:00:35 zmodyfikowano (Aneta Kmiecik-Gwizdek)
- 2016-03-10 @ 13:00:21 zmodyfikowano (Aneta Kmiecik-Gwizdek)
- 2016-03-10 @ 12:59:45 zmodyfikowano (Aneta Kmiecik-Gwizdek)
- 2016-02-29 @ 13:50:44 zmodyfikowano (Aneta Kmiecik-Gwizdek)
- 2016-02-29 @ 13:49:47 zmodyfikowano (Aneta Kmiecik-Gwizdek)
- 2016-02-05 @ 13:09:32 zmodyfikowano (Aneta Kmiecik-Gwizdek)
- 2016-01-18 @ 11:27:14 zmodyfikowano (Aneta Kmiecik-Gwizdek)
- 2016-01-18 @ 11:26:30 zmodyfikowano (Aneta Kmiecik-Gwizdek)
- 2016-01-18 @ 11:24:08 zmodyfikowano (Aneta Kmiecik-Gwizdek)
- 2016-01-18 @ 11:20:19 zmodyfikowano (Aneta Kmiecik-Gwizdek)
- 2015-11-30 @ 09:18:55 zmodyfikowano (Aneta Kmiecik-Gwizdek)
- 2015-11-30 @ 09:13:56 zmodyfikowano (Aneta Kmiecik-Gwizdek)
Porównanie wersji:
2016-10-03 @ 14:20:58 | Aktualna wersja | ||
---|---|---|---|
Zawartość | |||
Skasowano: <h2>Rejestr umów za 2016 rok</h2> | |||
Skasowano: <table class="tab-umowy"> | |||
Skasowano: <tbody> | |||
Skasowano: <tr> | |||
Skasowano: <th>L.p.</th> | |||
Skasowano: <th>Rodzaj | |||
Skasowano: umowy</th> | |||
Skasowano: <th>Data | |||
Skasowano: zawarcia | |||
Skasowano: umowy</th> | |||
Skasowano: <th>Kontrahent</th> | |||
Skasowano: <th>Okres | |||
Skasowano: obowiązywania | |||
Skasowano: umowy</th> | |||
Skasowano: <th>Kwota | |||
Skasowano: wydatków</th> | |||
Skasowano: <th>Przedmiot | |||
Skasowano: umowy</th> | |||
Skasowano: </tr> | |||
Skasowano: <tr> | |||
Skasowano: <td>1.</td> | |||
Skasowano: <td>MGOPS.1.1170.1.2016 | |||
Skasowano: zlecenie</td> | |||
Skasowano: <td>04-01-2016</td> | |||
Skasowano: <td>Barbara Tereba | |||
Skasowano: Cieszęcin</td> | |||
Skasowano: <td>01-01-2016 | |||
Skasowano: – | |||
Skasowano: 31-03-2016</td> | |||
Skasowano: <td>11,00 zł / h</td> | |||
Skasowano: <td>usługi op.</td> | |||
Skasowano: </tr> | |||
Skasowano: <tr> | |||
Skasowano: <td>2.</td> | |||
Skasowano: <td>MGOPS.1.1170.2.2016 | |||
Skasowano: zlecenie</td> | |||
Skasowano: <td>04-01-2016</td> | |||
Skasowano: <td>Alicja Hojczyk | |||
Skasowano: Wieruszów</td> | |||
Skasowano: <td>01-01-2016 | |||
Skasowano: – | |||
Skasowano: 31-03-2016</td> | |||
Skasowano: <td>11,00 zł / h</td> | |||
Skasowano: <td>usługi op.</td> | |||
Skasowano: </tr> | |||
Skasowano: <tr> | |||
Skasowano: <td>3.</td> | |||
Skasowano: <td>MGOPS.1.1170.3.2016 | |||
Skasowano: zlecenie</td> | |||
Skasowano: <td>04-01-2016</td> | |||
Skasowano: <td>Patrycja Semba | |||
Skasowano: Wieruszów</td> | |||
Skasowano: <td>01-01-2016 | |||
Skasowano: – | |||
Skasowano: 31-01-2016</td> | |||
Skasowano: <td>11,00 zł / h</td> | |||
Skasowano: <td>usługi op.</td> | |||
Skasowano: </tr> | |||
Skasowano: <tr> | |||
Skasowano: <td>4.</td> | |||
Skasowano: <td>MGOPS.1.1171.1.2016 | |||
Skasowano: zlecenie</td> | |||
Skasowano: <td>04-01-2016</td> | |||
Skasowano: <td>Jolanta Zelna | |||
Skasowano: Węglewice</td> | |||
Skasowano: <td>01-01-2016 | |||
Skasowano: – | |||
Skasowano: 31-03-2016</td> | |||
Skasowano: <td>11,00 zł / h</td> | |||
Skasowano: <td>usługi op.</td> | |||
Skasowano: </tr> | |||
Skasowano: <tr> | |||
Skasowano: <td>5.</td> | |||
Skasowano: <td>MGOPS.1.1171.2.2016 | |||
Skasowano: zlecenie</td> | |||
Skasowano: <td>04-01-2016</td> | |||
Skasowano: <td>Jarosław Dylak | |||
Skasowano: Wieruszów</td> | |||
Skasowano: <td>01-01-2016 | |||
Skasowano: – | |||
Skasowano: 31-12-2016</td> | |||
Skasowano: <td>1 000,00 zł | |||
Skasowano: brutto m-e</td> | |||
Skasowano: <td>obsługa | |||
Skasowano: prawna | |||
Skasowano: MGOPS W-ów</td> | |||
Skasowano: </tr> | |||
Skasowano: <tr> | |||
Skasowano: <td>6.</td> | |||
Skasowano: <td>MGOPS.1.1171.3.2016 | |||
Skasowano: zlecenie</td> | |||
Skasowano: <td>04-01-2016</td> | |||
Skasowano: <td>Rafał Kowalczyk | |||
Skasowano: Wieruszów</td> | |||
Skasowano: <td>01-01-2016 | |||
Skasowano: – | |||
Skasowano: 31-12-2016</td> | |||
Skasowano: <td>1 000,00 zł | |||
Skasowano: brutto m-e</td> | |||
Skasowano: <td>obsługa | |||
Skasowano: informatyczna | |||
Skasowano: MGOPS W-ów</td> | |||
Skasowano: </tr> | |||
Skasowano: <tr> | |||
Skasowano: <td>7.</td> | |||
Skasowano: <td>MGOPS.1.1171.4.2016 | |||
Skasowano: zlecenie</td> | |||
Skasowano: <td>04-01-2016</td> | |||
Skasowano: <td>Michał Wejner | |||
Skasowano: "Bistr&Bar" | |||
Skasowano: Wieruszów</td> | |||
Skasowano: <td>04-01-2016 | |||
Skasowano: – | |||
Skasowano: 31-12-2016</td> | |||
Skasowano: <td>7,50 zł / brutto | |||
Skasowano: za 1 obiad</td> | |||
Skasowano: <td>obiady dla | |||
Skasowano: podopiecznych | |||
Skasowano: MGOPS W-ów</td> | |||
Skasowano: </tr> | |||
Skasowano: <tr> | |||
Skasowano: <td>8.</td> | |||
Skasowano: <td>MGOPS.1.1170.4.2016 | |||
Skasowano: zlecenie</td> | |||
Skasowano: <td>01-02-2016</td> | |||
Skasowano: <td>Patrycja Semba | |||
Skasowano: Wieruszów</td> | |||
Skasowano: <td>01-02-2016 | |||
Skasowano: – | |||
Skasowano: 31-03-2016</td> | |||
Skasowano: <td>11,00 zł / h</td> | |||
Skasowano: <td>usługi opiekuńcze</td> | |||
Skasowano: </tr> | |||
Skasowano: <tr> | |||
Skasowano: <td><span style="font-size: 100%;"> | |||
Skasowano: 9. | |||
Skasowano: </span></td> | |||
Skasowano: <td><span style="font-size: 100%;">MGOPS.1.1171.5.2016 | |||
Skasowano: </span><span style="font-size: 100%;">zlecenie | |||
Skasowano: </span></td> | |||
Skasowano: <td><span style="font-size: 100%;">11-02-2016 | |||
Skasowano: </span></td> | |||
Skasowano: <td><span style="font-size: 100%;">Katarzyna Szwed | |||
Skasowano: </span><span style="font-size: 100%;">Pichlice | |||
Skasowano: </span></td> | |||
Skasowano: <td><span style="font-size: 100%;">11-02- 2016</span><span style="font-size: 100%;"> | |||
Skasowano: – | |||
Skasowano: </span><span style="font-size: 100%;">11-05-2016 | |||
Skasowano: </span></td> | |||
Skasowano: <td><span style="font-size: 100%;">50,00 zł / h</span></td> | |||
Skasowano: <td><span style="font-size: 100%;">Dyżuru – pomoc psychologiczna dla ofiar przemocy w rodzinie | |||
Skasowano: </span></td> | |||
Skasowano: </tr> | |||
Skasowano: <tr> | |||
Skasowano: <td><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;">10.</span> | |||
Skasowano: </span></td> | |||
Skasowano: <td><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;">MGOPS.1.1171.6.2016</span> | |||
Skasowano: </span><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;">zlecenie</span> | |||
Skasowano: </span></td> | |||
Skasowano: <td><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;">12-02-2016</span> | |||
Skasowano: </span></td> | |||
Skasowano: <td><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;">RHS Sp.z.o.o z siedzibą w Wieluniu,</span> | |||
Skasowano: </span><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"> ul. Warszawska 43 Wieluń</span> | |||
Skasowano: </span></td> | |||
Skasowano: <td><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;">12-02- 2016</span></span><span style="font-size: 100%;"> | |||
Skasowano: <span style="font-size: 100%;">–</span> | |||
Skasowano: </span><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;">31-12-2016</span> | |||
Skasowano: </span></td> | |||
Skasowano: <td><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;">kwota wydatków wg. przyznawanej pomocy klientom MGOPS</span></span></td> | Dodano: <h3><a href="http:// bip.mgops.pl/ wp-content/uploads/ 2018/02/mgops- rejestrumow- 2018.pdf">Rejestr umów za 2018 rok <strong>(pdf) </strong></a></h3> | ||
Skasowano: <td><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;">wykonanie | |||
Skasowano: i realizacja bonów towarowych, upoważnień na podstawowe art. spożywcze i chemiczne – Dział Św.</span> | |||
Skasowano: </span></td> | |||
Skasowano: </tr> | |||
Skasowano: <tr> | |||
Skasowano: <td><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;">11.</span></span> | |||
Skasowano: </span></td> | |||
Skasowano: <td><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;">MGOPS.1.1170.7.2016< /span></span> | |||
Skasowano: </span><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;">zlecenie< /span></span> | |||
Skasowano: </span></td> | |||
Skasowano: <td><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;">01-04- 2016</span></span> | |||
Skasowano: </span></td> | |||
Skasowano: <td><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;">Barbara Tereba</span></span> | |||
Skasowano: </span><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;">Cieszęcin< /span></span> | |||
Skasowano: </span></td> | |||
Skasowano: <td><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;">01-04- 2016</span></ span></span><span style="font-size: 100%;"> | |||
Skasowano: <span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;">–</span></span> | |||
Skasowano: </span><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;">30-06- 2016</span></span> | |||
Skasowano: </span></td> | |||
Skasowano: <td><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;">11,00 zł / h</span></span> </span></td> | |||
Skasowano: <td><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;">usługi</span> | |||
Skasowano: <span style="font-size: 100%;">opiekuńcze< /span></span> | |||
Skasowano: </span></td> | |||
Skasowano: </tr> | |||
Skasowano: <tr> | |||
Skasowano: <td><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;">12.</span></span> | |||
Skasowano: </span></td> | |||
Skasowano: <td><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;">MGOPS.1.1171.7.2016< /span></span> | |||
Skasowano: </span><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;">zlecenie< /span></span> | |||
Skasowano: </span></td> | |||
Skasowano: <td><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;">01-04- 2016</span></span> | |||
Skasowano: </span></td> | |||
Skasowano: <td><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;">Jolanta Zelna</span></span> | |||
Skasowano: </span><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;">Węglewice< /span></span> | |||
Skasowano: </span></td> | |||
Skasowano: <td><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;">01-04- 2016</span></ span></span><span style="font-size: 100%;"> | |||
Skasowano: <span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;">–</span></span> | |||
Skasowano: </span><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;">30-06- 2016</span></span> | |||
Skasowano: </span></td> | |||
Skasowano: <td><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;">11,00 zł / h</span></span> </span></td> | |||
Skasowano: <td><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;">usługi</span> | |||
Skasowano: <span style="font-size: 100%;">opiekuńcze< /span></span> | |||
Skasowano: </span></td> | |||
Skasowano: </tr> | |||
Skasowano: <tr> | |||
Skasowano: <td><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;">13.</span></span> | |||
Skasowano: </span></td> | |||
Skasowano: <td><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;">MGOPS.1.1170.6.2016< /span></span> | |||
Skasowano: </span><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;">zlecenie< /span></span> | |||
Skasowano: </span></td> | |||
Skasowano: <td><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;">01-04- 2016</span></span> | |||
Skasowano: </span></td> | |||
Skasowano: <td><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;">Alicja Hojczyk</span></span> | |||
Skasowano: </span><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;">Wieruszów< /span></span> | |||
Skasowano: </span></td> | |||
Skasowano: <td><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;">01-04- 2016</span></ span></span><span style="font-size: 100%;"> | |||
Skasowano: <span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;">–</span></span> | |||
Skasowano: </span><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;">30-06- 2016</span></span> | |||
Skasowano: </span></td> | |||
Skasowano: <td><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;">11,00 zł / h</span></span> </span></td> | |||
Skasowano: <td><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;">usługi</span> | |||
Skasowano: <span style="font-size: 100%;">opiekuńcze< /span></span> | |||
Skasowano: </span></td> | |||
Skasowano: </tr> | |||
Skasowano: <tr> | |||
Skasowano: <td><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;">14.</span></span> | |||
Skasowano: </span></td> | |||
Skasowano: <td><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;">MGOPS.1.1170.5.2016< /span></span> | |||
Skasowano: </span><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;">zlecenie< /span></span> | |||
Skasowano: </span></td> | |||
Skasowano: <td><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;">01-04- 2016</span></span> | |||
Skasowano: </span></td> | |||
Skasowano: <td><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;">Patrycja Semba</span></span> | |||
Skasowano: </span><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;">Wieruszów< /span></span> | |||
Skasowano: </span></td> | |||
Skasowano: <td><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;">01-04- 2016</span></ span></span><span style="font-size: 100%;"> | |||
Skasowano: <span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;">–</span></span> | |||
Skasowano: </span><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;">30-06- 2016</span></span> | |||
Skasowano: </span></td> | |||
Skasowano: <td><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;">11,00 zł / h</span></span> </span></td> | |||
Skasowano: <td><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;">usługi</span> | |||
Skasowano: <span style="font-size: 100%;">opiekuńcze< /span></span> | |||
Skasowano: </span></td> | |||
Skasowano: </tr> | |||
Skasowano: <tr> | |||
Skasowano: <td><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><font my="my" style="font-size: 100%">15.</font> </span></span><br> | |||
Skasowano: </span></td> | |||
Skasowano: <td><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><font my="my" style="font-size: 100%">MGOPS.2.1171.8.2016< /font></span></span><br> | |||
Skasowano: </span><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><font my="my" style="font-size: 100%">zlecenie< /font></span></span><br> | |||
Skasowano: </span></td> | |||
Skasowano: <td><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><font my="my" style="font-size: 100%">12-05-2016</font></ span></span><br> | |||
Skasowano: </span></td> | |||
Skasowano: <td><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><font my="my" style="font-size: 100%">Katarzyna Szwed</font>< /span></span><br> | |||
Skasowano: </span><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><font my="my" style="font-size: 100%">Sokolniki< /font></span></span><br> | |||
Skasowano: </span></td> | |||
Skasowano: <td><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><font my="my" style="font-size: 100%">12-05-2016</font></ span></span></span><span style="font-size: 100%;"><br> | |||
Skasowano: <span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><font my="my" style="font-size: 100%">–</font> </span></span><br> | |||
Skasowano: </span><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><font my="my" style="font-size: 100%">12-08-2016</font></ span></span><br> | |||
Skasowano: </span></td> | |||
Skasowano: <td><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><font my="my" style="font-size:100%">50,00 zł / h</font></span> </span></span></td> | |||
Skasowano: <td><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><font my="my" style="font-size: 100%">pomoc</ font></span><br> | |||
Skasowano: <span style="font-size: 100%;"><font my="my" style="font-size: 100%">psychologiczna</font> </span></span><br> | |||
Skasowano: </span></td> | |||
Skasowano: </tr> | |||
Skasowano: <tr> | |||
Skasowano: <td><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><font my="my" style="font-size: 100%">16.</font> </span></span><br> | |||
Skasowano: </span></td> | |||
Skasowano: <td><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><font my="my" style="font-size: 100%">MGOPS.1.1171.12.2016< /font></span></span><br> | |||
Skasowano: </span><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><font my="my" style="font-size: 100%">zlecenie< /font></span></span><br> | |||
Skasowano: </span></td> | |||
Skasowano: <td><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><font my="my" style="font-size: 100%">03-10-2016</font></ span></span><br> | |||
Skasowano: </span></td> | |||
Skasowano: <td><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><font my="my" style="font-size: 100%">Jolanta Zelna</font>< /span></span><br> | |||
Skasowano: </span><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><font my="my" style="font-size: 100%">Węglewice</font></ span></span><br> | |||
Skasowano: </span></td> | |||
Skasowano: <td><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><font my="my" style="font-size: 100%">01-10-2016</font></ span></span></span><span style="font-size: 100%;"><br> | |||
Skasowano: <span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><font my="my" style="font-size: 100%">–</font> </span></span><br> | |||
Skasowano: </span><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><font my="my" style="font-size: 100%">31-12-2016</font></ span></span><br> | |||
Skasowano: </span></td> | |||
Skasowano: <td><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><font my="my" style="font-size:100%">11,00 zł / h</font></span> </span></span></td> | |||
Skasowano: <td><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><font my="my" style="font-size: 100%">usługi< /font></span><br> | |||
Skasowano: <span style="font-size: 100%;"><font my="my" style="font-size: 100%">opiekuńcze</font>< /span></span><br> | |||
Skasowano: </span></td> | |||
Skasowano: </tr> | |||
Skasowano: <tr> | |||
Skasowano: <td><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><font my="my" style="font-size: 100%">17.</font> </span></span><br> | |||
Skasowano: </span></td> | |||
Skasowano: <td><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><font my="my" style="font-size: 100%">MGOPS.1.1170.12.2016< /font></span></span><br> | |||
Skasowano: </span><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><font my="my" style="font-size: 100%">zlecenie< /font></span></span><br> | |||
Skasowano: </span></td> | |||
Skasowano: <td><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><font my="my" style="font-size: 100%">03-10-2016</font></ span></span><br> | |||
Skasowano: </span></td> | |||
Skasowano: <td><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><font my="my" style="font-size: 100%">Patrycja Semba</font>< /span></span><br> | |||
Skasowano: </span><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><font my="my" style="font-size: 100%">Wieruszów</font></ span></span><br> | |||
Skasowano: </span></td> | |||
Skasowano: <td><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><span style="font-size: 100%;"><font my="my" style="font-size: 100%">01-10-2016</font></ span></span></span><span style="font-size: 100%;"><br> | |||
