Wyświetlona jest archiwalna wersja strony internetowej z 2017-07-20 @ 12:03:56. Poniżej wyświetlone są różnice pomiędzy wybraną wersją, a aktualną wersją.
Rejestr umów za 2017 rok
L.p. | Rodzaj umowy |
Data zawarcia umowy |
Kontrahent | Okres obowiązywania umowy |
Kwota wydatków |
Przedmiot umowy |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | MGOPS.1.1171.4.2017 zlecenie |
02.01.2017 | Michał Wejner „Bistr&Bar” Wieruszów |
02-01-2017 – 31-12-2017 |
8,50 zł / brutto za 1 obiad |
obiady dla podopiecznych MGOPS W-ów |
2. | MGOPS.1.1171.3.2017 zlecenie |
02.01.2017 | Rafał Kowalczyk Wieruszów |
02-01-2017 – 31-01-2017 |
1200 zł / brutto m-c | obsługa informatyczna MGOPS W-ów |
3. | MGOPS.1.1171.6.2017 zlecenie |
01.02.2017 | Rafał Kowalczyk Wieruszów |
01-02-2017 – 31-03-2017 |
1200 zł / brutto m-c | obsługa informatyczna MGOPS W-ów |
4. | MGOPS.1.1171.5.2017 zlecenie |
07.02.2017 | Aleksander Woźniak | 07-02-2017 – 31-03-2017 |
1476 zł / brutto m-c | obsługa prawna MGOPS W-ów |
5. | MGOPS.1.1171.3.2017 zlecenie |
15.03.2017 | Katarzyna Szwed Sokolniki |
15-03-2017 – 31-05-2017 |
50 zł / h | pomoc psychologiczna |
6. | MGOPS.1.1170.3.2017 zlecenie |
13.03.2017 | Barbara Tereba Cieszęcin |
13-03-2017 – 31-05-2017 |
13 zł / h | opiekunka domowa |
7. | MGOPS.1.1170.4.2017 zlecenie |
03.04.2017 | Patrycja Semba Wieruszów |
01-04-2017 – 30-06-2017 |
13 zł / h | usługi opiekuńcze |
8. | MGOPS.1.1170.5.2017 zlecenie |
03.04.2017 | Hojczyk Alicja Wieruszów |
01-04-2017 – 30-06-2017 |
13 zł / h | usługi opiekuńcze |
9. | MGOPS.1.1170.6.2017 zlecenie |
03.04.2017 | Lis Maria Wieruszów |
03-04-2017 – 30-04-2017 |
13 zł / h | usługi opiekuńcze |
10. | MGOPS.1.1171.8.2017 zlecenie |
03.04.2017 | Kowalczyk Rafał Wieruszów |
03-04-2017 – 30-06-2017 |
1 476,00 zł brutto | obsługa informatyczna |
11. | MGOPS.1.1171.9.2017 zlecenie |
03.04.2017 | Woźniak Aleksander Kępno |
03-04-2017 – 30-06-2017 |
1 476,00 zł brutto | obsługa prawna |
12. | MGOPS.1.1171.10.2017 zlecenie |
05.04.2017 | Olbińska Sylwia Klonowa |
05-04-2017 – 10-04-2017 |
800,00 zł brutto | obsługa dokumentacji projektowej |
13. | MGOPS.1.1171.11.2017 zlecenie |
03.04.2017 | Zelna Jolanta Węglewice |
03-04-2017 – 30-06-2017 |
13,00 zł / h | usługi opiekuńcze |
14. | MGOPS.1.1171.12.2017 zlecenie |
08.05.2017 | Makowiecka Monika Skaryszew |
08-05-2017 – 30-06-2017 |
6 000,00 zł brutto | szkolenie dla pracowników socjalnych |
15. | MGOPS.1.1170.7.2017 zlecenie |
08.05.2017 | Urbańska Grażyna Wieruszów |
08-05-2017 – 31-05-2017 |
13,00 zł / h (brutto) | usługi opiekuńcze |
Rejestr umów za 2016 rok (pdf)
Rejestr umów za 2015 rok (pdf)
Uwaga:
Do otwarcia dokumentu w formacie pdf może być wymagane zainstalowanie w systemie operacyjnym darmowej przeglądarki Adobe Reader, Sumatra PDF lub Foxit Reader.
Wytworzenie informacji: Ewa Szandała
Data wytworzenie: 30.11.2015 r.
Rejestr zmian:
- 2018-02-06 @ 07:42:03 [aktualna wersja] zmodyfikowano (Aneta Kmiecik-Gwizdek)
- 2018-02-06 @ 07:42:03 zmodyfikowano (Aneta Kmiecik-Gwizdek)
- 2018-02-06 @ 07:38:24 zmodyfikowano (Aneta Kmiecik-Gwizdek)
- 2018-02-06 @ 07:38:15 zmodyfikowano (Aneta Kmiecik-Gwizdek)
- 2017-07-20 @ 12:18:13 zmodyfikowano (Aneta Kmiecik-Gwizdek)
- 2017-07-20 @ 12:16:12 zmodyfikowano (Aneta Kmiecik-Gwizdek)
- 2017-07-20 @ 12:08:19 zmodyfikowano (Aneta Kmiecik-Gwizdek)
- 2017-07-20 @ 12:03:56 zmodyfikowano (Aneta Kmiecik-Gwizdek)
- 2017-05-08 @ 12:52:14 zmodyfikowano (Aneta Kmiecik-Gwizdek)
- 2017-05-08 @ 12:48:15 zmodyfikowano (Aneta Kmiecik-Gwizdek)
- 2017-05-08 @ 12:44:37 zmodyfikowano (Aneta Kmiecik-Gwizdek)
- 2017-05-08 @ 12:43:51 zmodyfikowano (Aneta Kmiecik-Gwizdek)
- 2017-03-15 @ 09:14:09 zmodyfikowano (Aneta Kmiecik-Gwizdek)
- 2017-02-13 @ 10:11:57 zmodyfikowano (Aneta Kmiecik-Gwizdek)
- 2017-01-09 @ 10:18:18 zmodyfikowano (Aneta Kmiecik-Gwizdek)
- 2017-01-09 @ 10:17:43 zmodyfikowano (Aneta Kmiecik-Gwizdek)
- 2016-11-08 @ 12:19:17 zmodyfikowano (Aneta Kmiecik-Gwizdek)
- 2016-10-03 @ 14:21:20 zmodyfikowano (Aneta Kmiecik-Gwizdek)
- 2016-10-03 @ 14:20:58 zmodyfikowano (Aneta Kmiecik-Gwizdek)
- 2016-05-10 @ 15:13:46 zmodyfikowano (Magdalena Grodzka)
- 2016-03-31 @ 14:42:57 zmodyfikowano (Aneta Kmiecik-Gwizdek)
- 2016-03-31 @ 14:42:17 zmodyfikowano (Aneta Kmiecik-Gwizdek)
- 2016-03-10 @ 13:00:59 zmodyfikowano (Aneta Kmiecik-Gwizdek)
- 2016-03-10 @ 13:00:35 zmodyfikowano (Aneta Kmiecik-Gwizdek)
- 2016-03-10 @ 13:00:21 zmodyfikowano (Aneta Kmiecik-Gwizdek)
- 2016-03-10 @ 12:59:45 zmodyfikowano (Aneta Kmiecik-Gwizdek)
- 2016-02-29 @ 13:50:44 zmodyfikowano (Aneta Kmiecik-Gwizdek)
- 2016-02-29 @ 13:49:47 zmodyfikowano (Aneta Kmiecik-Gwizdek)
- 2016-02-05 @ 13:09:32 zmodyfikowano (Aneta Kmiecik-Gwizdek)
- 2016-01-18 @ 11:27:14 zmodyfikowano (Aneta Kmiecik-Gwizdek)
- 2016-01-18 @ 11:26:30 zmodyfikowano (Aneta Kmiecik-Gwizdek)
- 2016-01-18 @ 11:24:08 zmodyfikowano (Aneta Kmiecik-Gwizdek)
- 2016-01-18 @ 11:20:19 zmodyfikowano (Aneta Kmiecik-Gwizdek)
- 2015-11-30 @ 09:18:55 zmodyfikowano (Aneta Kmiecik-Gwizdek)
- 2015-11-30 @ 09:13:56 zmodyfikowano (Aneta Kmiecik-Gwizdek)
Porównanie wersji:
2017-07-20 @ 12:03:56 | Aktualna wersja | ||
---|---|---|---|
Zawartość | |||
Dodano: <h3><a href="http:// bip.mgops.pl/ wp-content/uploads/ 2018/02/mgops- rejestrumow- 2018.pdf">Rejestr umów za 2018 rok <strong>(pdf) </strong></a></h3> | |||
Skasowano: <h2>Rejestr umów za 2017 rok</h2> | Dodano: <h3><a href="http:// bip.mgops.pl/ wp-content/uploads/ 2018/02/mgops- rejestrumow- 2017.pdf">Rejestr umów za 2017 rok <strong>(pdf) </strong></a></h3> | ||
Skasowano: <table class="tab-umowy"> | |||
Skasowano: <tbody> | |||
Skasowano: <tr> | |||
Skasowano: <th>L.p.</th> | |||
Skasowano: <th>Rodzaj | |||
Skasowano: umowy</th> | |||
Skasowano: <th>Data | |||
Skasowano: zawarcia | |||
Skasowano: umowy</th> | |||
Skasowano: <th>Kontrahent</th> | |||
Skasowano: <th>Okres | |||
Skasowano: obowiązywania | |||
Skasowano: umowy</th> | |||
Skasowano: <th>Kwota | |||
Skasowano: wydatków</th> | |||
Skasowano: <th>Przedmiot | |||
Skasowano: umowy</th> | |||
Skasowano: </tr> | |||
Skasowano: <tr> | |||
Skasowano: <td>1.</td> | |||
Skasowano: <td>MGOPS.1.1171.4.2017 | |||
Skasowano: zlecenie</td> | |||
Skasowano: <td>02.01.2017</td> | |||
Skasowano: <td>Michał Wejner | |||
Skasowano: "Bistr&Bar" | |||
Skasowano: Wieruszów</td> | |||
Skasowano: <td>02-01-2017 | |||
Skasowano: – | |||
Skasowano: 31-12-2017</td> | |||
Skasowano: <td>8,50 zł / brutto | |||
Skasowano: za 1 obiad</td> | |||
Skasowano: <td>obiady dla | |||
Skasowano: podopiecznych | |||
Skasowano: MGOPS W-ów</td> | |||
Skasowano: </tr> | |||
Skasowano: <tr> | |||
Skasowano: <td>2.</td> | |||
Skasowano: <td>MGOPS.1.1171.3.2017 | |||
Skasowano: zlecenie</td> | |||
Skasowano: <td>02.01.2017</td> | |||
Skasowano: <td>Rafał Kowalczyk | |||
Skasowano: Wieruszów</td> | |||
Skasowano: <td>02-01-2017 | |||
Skasowano: – | |||
Skasowano: 31-01-2017</td> | |||
Skasowano: <td>1200 zł / brutto m-c</td> | |||
Skasowano: <td>obsługa | |||
Skasowano: informatyczna | |||
Skasowano: MGOPS W-ów</td> | |||
Skasowano: </tr> | |||
Skasowano: <tr> | |||
Skasowano: <td>3.</td> | |||
Skasowano: <td>MGOPS.1.1171.6.2017 | |||
Skasowano: zlecenie</td> | |||
Skasowano: <td>01.02.2017</td> | |||
Skasowano: <td>Rafał Kowalczyk | |||
Skasowano: Wieruszów</td> | |||
Skasowano: <td>01-02-2017 | |||
Skasowano: – | |||
Skasowano: 31-03-2017</td> | |||
Skasowano: <td>1200 zł / brutto m-c</td> | |||
Skasowano: <td>obsługa | |||
Skasowano: informatyczna | |||
Skasowano: MGOPS W-ów</td> | |||
Skasowano: </tr> | |||
Skasowano: <tr> | |||
Skasowano: <td>4.</td> | |||
Skasowano: <td>MGOPS.1.1171.5.2017 | |||
Skasowano: zlecenie</td> | |||
Skasowano: <td>07.02.2017</td> | |||
Skasowano: <td>Aleksander Woźniak</td> | |||
Skasowano: <td>07-02-2017 | |||
Skasowano: – | |||
Skasowano: 31-03-2017</td> | |||
Skasowano: <td>1476 zł / brutto m-c</td> | |||
Skasowano: <td>obsługa | |||
Skasowano: prawna | |||
Skasowano: MGOPS W-ów</td> | |||
Skasowano: </tr> | |||
Skasowano: <tr> | |||
Skasowano: <td>5.</td> | |||
Skasowano: <td>MGOPS.1.1171.3.2017 | |||
Skasowano: zlecenie</td> | |||
Skasowano: <td>15.03.2017</td> | |||
Skasowano: <td>Katarzyna Szwed | |||
Skasowano: Sokolniki</td> | |||
Skasowano: <td>15-03-2017 | |||
Skasowano: – | |||
Skasowano: 31-05-2017</td> | |||
Skasowano: <td>50 zł / h</td> | |||
Skasowano: <td>pomoc | |||
Skasowano: psychologiczna</td> | |||
Skasowano: </tr> | |||
Skasowano: <tr> | |||
Skasowano: <td>6.</td> | |||
Skasowano: <td>MGOPS.1.1170.3.2017 | |||
Skasowano: zlecenie</td> | |||
Skasowano: <td>13.03.2017</td> | |||
Skasowano: <td>Barbara Tereba | |||
Skasowano: Cieszęcin</td> | |||
Skasowano: <td>13-03-2017 | |||
Skasowano: – | |||
Skasowano: 31-05-2017</td> | |||
Skasowano: <td>13 zł / h</td> | |||
Skasowano: <td>opiekunka | |||
Skasowano: domowa</td> | |||
Skasowano: </tr> | |||
Skasowano: <tr> | |||
Skasowano: <td>7.</td> | |||
Skasowano: <td>MGOPS.1.1170.4.2017 | |||
Skasowano: zlecenie</td> | |||
Skasowano: <td>03.04.2017</td> | |||
Skasowano: <td>Patrycja Semba | |||
Skasowano: Wieruszów</td> | |||
Skasowano: <td>01-04-2017 | |||
Skasowano: – | |||
Skasowano: 30-06-2017</td> | |||
Skasowano: <td>13 zł / h</td> | |||
Skasowano: <td>usługi | |||
Skasowano: opiekuńcze</td> | |||
Skasowano: </tr> | |||
Skasowano: <tr> | |||
Skasowano: <td>8.</td> | |||
Skasowano: <td>MGOPS.1.1170.5.2017 | |||
Skasowano: zlecenie</td> | |||
Skasowano: <td>03.04.2017</td> | |||
Skasowano: <td>Hojczyk Alicja | |||
Skasowano: Wieruszów</td> | |||
Skasowano: <td>01-04-2017 | |||
Skasowano: – | |||
Skasowano: 30-06-2017</td> | |||
Skasowano: <td>13 zł / h</td> | |||
Skasowano: <td>usługi | |||
Skasowano: opiekuńcze</td> | |||
Skasowano: </tr> | |||
Skasowano: <tr> | |||
Skasowano: <td>9.</td> | |||
Skasowano: <td>MGOPS.1.1170.6.2017 | |||
Skasowano: zlecenie</td> | |||
Skasowano: <td>03.04.2017</td> | |||
Skasowano: <td>Lis Maria | |||
Skasowano: Wieruszów</td> | |||
Skasowano: <td>03-04-2017 | |||
Skasowano: – | |||
Skasowano: 30-04-2017</td> | |||
Skasowano: <td>13 zł / h</td> | |||
Skasowano: <td>usługi | |||
Skasowano: opiekuńcze</td> | |||
Skasowano: </tr> | |||
Skasowano: <tr> | |||
Skasowano: <td>10.</td> | |||
Skasowano: <td>MGOPS.1.1171.8.2017 | |||
Skasowano: zlecenie</td> | |||
Skasowano: <td>03.04.2017</td> | |||
Skasowano: <td>Kowalczyk Rafał | |||
Skasowano: Wieruszów</td> | |||
Skasowano: <td>03-04-2017 | |||
Skasowano: – | |||
Skasowano: 30-06-2017</td> | |||
Skasowano: <td>1 476,00 zł brutto</td> | |||
Skasowano: <td>obsługa | |||
Skasowano: informatyczna</td> | |||
Skasowano: </tr> | |||
Skasowano: <tr> | |||
Skasowano: <td>11.</td> | |||
Skasowano: <td>MGOPS.1.1171.9.2017 | |||
Skasowano: zlecenie</td> | |||
Skasowano: <td>03.04.2017</td> | |||
Skasowano: <td>Woźniak Aleksander | |||
Skasowano: Kępno</td> | |||
Skasowano: <td>03-04-2017 | |||
Skasowano: – | |||
Skasowano: 30-06-2017</td> | |||
Skasowano: <td>1 476,00 zł brutto</td> | |||
Skasowano: <td>obsługa | |||
Skasowano: prawna</td> | |||
Skasowano: </tr> | |||
Skasowano: <tr> | |||
Skasowano: <td>12.</td> | |||
Skasowano: <td>MGOPS.1.1171.10.2017 | |||
Skasowano: zlecenie</td> | |||
Skasowano: <td>05.04.2017</td> | |||
Skasowano: <td>Olbińska Sylwia | |||
Skasowano: Klonowa</td> | |||
Skasowano: <td>05-04-2017 | |||
Skasowano: – | |||
Skasowano: 10-04-2017</td> | |||
Skasowano: <td>800,00 zł brutto</td> | |||
Skasowano: <td>obsługa | |||
Skasowano: dokumentacji projektowej</td> | |||
Skasowano: </tr> | |||
Skasowano: <tr> | |||
Skasowano: <td>13.</td> | |||
Skasowano: <td>MGOPS.1.1171.11.2017 | |||
Skasowano: zlecenie</td> | |||
Skasowano: <td>03.04.2017</td> | |||
Skasowano: <td>Zelna Jolanta | |||
Skasowano: Węglewice</td> | |||
Skasowano: <td>03-04-2017 | |||
Skasowano: – | |||
Skasowano: 30-06-2017</td> | |||
Skasowano: <td>13,00 zł / h</td> | |||
Skasowano: <td>usługi | |||
Skasowano: opiekuńcze</td> | |||
Skasowano: </tr> | |||
Skasowano: <tr> | |||
Skasowano: <td>14.</td> | |||
Skasowano: <td>MGOPS.1.1171.12.2017 | |||
Skasowano: zlecenie</td> | |||
Skasowano: <td>08.05.2017</td> | |||
Skasowano: <td>Makowiecka Monika | |||
Skasowano: Skaryszew</td> | |||
Skasowano: <td>08-05-2017 | |||
Skasowano: – | |||
Skasowano: 30-06-2017</td> | |||
Skasowano: <td>6 000,00 zł brutto</td> | |||
Skasowano: <td>szkolenie dla | |||
Skasowano: pracowników socjalnych</td> | |||
Skasowano: </tr> | |||
Skasowano: <tr> | |||
Skasowano: <td>15.</td> | |||
Skasowano: <td>MGOPS.1.1170.7.2017 | |||
Skasowano: zlecenie</td> | |||
Skasowano: <td>08.05.2017</td> | |||
Skasowano: <td>Urbańska Grażyna | |||
Skasowano: Wieruszów</td> | |||
Skasowano: <td>08-05-2017 | |||
Skasowano: – | |||
Skasowano: 31-05-2017</td> | |||
Skasowano: <td>13,00 zł / h (brutto)</td> | |||
Skasowano: <td>usługi opiekuńcze</td> | |||
Skasowano: </tr> | |||
Skasowano: </tbody> | |||
Skasowano: </table> | |||
Bez zmian: <h3><a href="http:// bip.mgops.pl/ wp-content/uploads/ 2015/11/mgops- wieruszow-rejestr- umow-2016.pdf">Rejestr umów za 2016 rok <strong>(pdf) </strong></a></h3> | Bez zmian: <h3><a href="http:// bip.mgops.pl/ wp-content/uploads/ 2015/11/mgops- wieruszow-rejestr- umow-2016.pdf">Rejestr umów za 2016 rok <strong>(pdf) </strong></a></h3> | ||
Bez zmian: <h3><a href="http:// bip.mgops.pl/ wp-content/uploads/ 2015/11/mgops- wieruszow-rejestr- umow-2015.pdf">Rejestr umów za 2015 rok <strong>(pdf) </strong></a></h3> | Bez zmian: <h3><a href="http:// bip.mgops.pl/ wp-content/uploads/ 2015/11/mgops- wieruszow-rejestr- umow-2015.pdf">Rejestr umów za 2015 rok <strong>(pdf) </strong></a></h3> | ||
Bez zmian:
Uwaga: |
Bez zmian:
Uwaga: |
||
Bez zmian: <div id="metryczka" >Wprowadzenie informacji: Aneta Kmiecik-Gwizdek | Bez zmian: <div id="metryczka" >Wprowadzenie informacji: Aneta Kmiecik-Gwizdek | ||
Bez zmian: Wytworzenie informacji: Ewa Szandała | Bez zmian: Wytworzenie informacji: Ewa Szandała | ||
Bez zmian: Data wytworzenie: 30.11.2015 r.</div> | Bez zmian: Data wytworzenie: 30.11.2015 r.</div> |